
职能部门办理情况
职能部门 | 受理件数 | |
---|---|---|
1 | 市卫生健康委员会 | 218 |
2 | 市公安局 | 171 |
3 | 市教育局 | 119 |
4 | 市人民医院 | 70 |
5 | 市城管局 | 66 |
6 | 市生态环境局 | 49 |
7 | 市人社局 | 47 |
8 | 市市场监督管理局 | 36 |
9 | 市城投集团公司 | 34 |
10 | 市住房和城乡建设局 | 27 |
11 | 市邮政管理局 | 27 |
12 | 市医疗保障局 | 24 |
13 | 上饶移动分公司 | 21 |
14 | 上饶大通燃气公司 | 17 |
15 | 市交通运输局 | 16 |
16 | 上饶银监分局 | 15 |
17 | 上饶车务段 | 13 |
18 | 上饶师范学院 | 10 |
19 | 市自然资源局 | 7 |
20 | 市文化广电新闻出版旅游局 | 7 |
21 | 市国控集团 | 7 |
22 | 上饶高速公路路政管理支队 | 7 |
23 | 上饶电信分公司 | 7 |
24 | 上饶职业技术学院 | 6 |
25 | 市政务服务管理局 | 6 |
26 | 市发改委 | 6 |
27 | 上饶联通分公司 | 6 |
28 | 市人防办 | 6 |
29 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 6 |
30 | 市税务局 | 6 |
31 | 市工业和信息化局 | 5 |
32 | 市住房公积金管理中心 | 5 |
33 | 市消防支队 | 5 |
34 | 市司法局 | 4 |
35 | 江西医学高等专科学校 | 4 |
36 | 市民政局 | 4 |
37 | 广电网络公司 | 4 |
38 | 市农业农村局 | 3 |
39 | 工商银行上饶分行 | 3 |
40 | 市应急管理局 | 3 |
41 | 市体育局 | 3 |
42 | 上饶供电公司 | 2 |
43 | 中国石化上饶分公司 | 2 |
44 | 上旅集团 | 1 |
45 | 市规划局 | 1 |
46 | 市机关事务管理局 | 1 |
47 | 市粮食局 | 1 |
48 | 市地税局 | 1 |
49 | 市建设局 | 1 |
50 | 市煤冶行管办 | 1 |
51 | 市公路局 | 1 |
52 | 市无线电管理局 | 1 |
53 | 市国税局 | 1 |
54 | 市中心区建设管委会 | 1 |
55 | 市绿投集团公司 | 1 |
56 | 市烟草专卖局 | 1 |
57 | 市商务局 | 1 |
58 | 大坳水库管理局 | 1 |
59 | 太平洋财险 | 1 |
60 | 市审计局 | 1 |
61 | 市国资委 | 1 |
62 | 市红十字会 | 1 |
63 | 市财政局 | 1 |
64 | 市扶贫和移民办 | 1 |
65 | 市水利局 | 1 |
66 | 市旅发委 | 1 |
67 | 市林业局 | 1 |
68 | 市法制办 | 1 |
69 | 市汽运集团 | 1 |
70 | 云碧峰国家森林公园管委会 | 1 |
71 | 上饶集中营名胜区管委会 | 1 |
72 | 市出入境检验检疫局 | 1 |
73 | 上饶广播电视台 | 1 |
74 | 市邮政公司 | 1 |
75 | 市食药监局 | 1 |
76 | 市水文局 | 1 |
77 | 市科技局 | 1 |
78 | 市防震减灾局 | 1 |
79 | 市物价局 | 1 |
80 | 市金融办 | 1 |
81 | 上饶晚报社 | 1 |
82 | 市大数据发展管理局 | 1 |
83 | 市民族宗教局 | 1 |
84 | 市场物业管理中心 | 1 |
85 | 市气象局 | 1 |
86 | 市外事侨务办 | 0 |
87 | 市农垦办 | 0 |
88 | 市农业综合开发办 | 0 |
县市区(管委会)办理情况
县市区(管委会) | 受理件数 | |
---|---|---|
1 | 信州区政府 | 3001 |
2 | 鄱阳县政府 | 1894 |
3 | 广信区政府 | 1567 |
4 | 余干县政府 | 1048 |
5 | 广丰区政府 | 1009 |
6 | 玉山县政府 | 895 |
7 | 万年县政府 | 541 |
8 | 弋阳县政府 | 430 |
9 | 上饶经济技术开发区管委会 | 403 |
10 | 铅山县政府 | 394 |
11 | 婺源县政府 | 392 |
12 | 德兴市政府 | 327 |
13 | 上饶高铁经济试验区管理委员会 | 324 |
14 | 横峰县政府 | 226 |
15 | 三清山风景名胜区管委会 | 35 |
数据